Licensed to George Mason University
HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 11/21/2010 02:09 PM
2010 Patriot Invitational - 11/19/2010 to 11/21/2010
Results
Event 29 Women 200 Yard Backstroke
===============================================================================
Meet: ! 2:00.47 11/23/2003 Astrid Sperling, UMBC
Pool: * 1:58.80 2/24/2010 Stinnett/Forlenza, GMU/UNCW
1:53.37 A
1:59.24 B
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
Preliminaries
1 Forlenza, Stephanie UNCW 2:03.22 2:03.74
r:+0.59 28.91 1:00.37 (31.46) 1:32.17 (31.80) 2:03.74 (31.57)
2 Fritz, Hilary UNCW 2:02.98 2:04.53
r:+0.63 29.22 1:00.35 (31.13) 1:32.34 (31.99) 2:04.53 (32.19)
3 Huber, Caroline UNCW 2:06.10 2:05.72
r:+0.65 29.45 1:00.35 (30.90) 1:32.73 (32.38) 2:05.72 (32.99)
4 Dyer, Falden UNCW NT 2:06.34
r:+0.66 29.51 1:01.89 (32.38) 1:34.42 (32.53) 2:06.34 (31.92)
5 Shuba, Andrea SHU 2:08.62 2:06.93
r:+0.63 29.66 1:01.31 (31.65) 1:33.78 (32.47) 2:06.93 (33.15)
6 Danner, Ashley GMU 2:07.51 2:07.11
r:+0.69 30.92 1:03.17 (32.25) 1:35.55 (32.38) 2:07.11 (31.56)
7 Pavelkova, Klara UMBC 2:10.62 2:08.19
r:+0.74 29.40 1:02.07 (32.67) 1:34.81 (32.74) 2:08.19 (33.38)
8 McKenney, Abbey UMBC 2:09.73 2:08.33
r:+0.65 31.11 1:03.51 (32.40) 1:36.28 (32.77) 2:08.33 (32.05)
-------------------------------------------------------------------------
9 Opatrny, Lauren GTWN 2:10.05 2:08.38
r:+0.63 30.09 1:02.69 (32.60) 1:35.78 (33.09) 2:08.38 (32.60)
10 Tilman, Laura UMBC 2:08.78 2:08.87
r:+0.63 30.67 1:03.54 (32.87) 1:36.28 (32.74) 2:08.87 (32.59)
11 Fitzpatrick, Kelsey UMBC 2:12.22 2:09.25
r:+0.67 30.59 1:02.87 (32.28) 1:36.10 (33.23) 2:09.25 (33.15)
12 Kotonias, Jennifer UMBC 2:10.99 2:09.28
r:+0.71 32.08 1:04.77 (32.69) 1:37.29 (32.52) 2:09.28 (31.99)
13 Mayock, Libby UNCW 2:09.54 2:09.48
r:+0.77 30.69 1:03.06 (32.37) 1:36.37 (33.31) 2:09.48 (33.11)
14 Pierce, Lindsay GMU 2:09.35 2:09.69
r:+0.66 30.07 1:02.59 (32.52) 1:36.31 (33.72) 2:09.69 (33.38)
15 Brownrigg, Julia SHIP 2:11.79 2:09.75
r:+0.59 29.88 1:02.18 (32.30) 1:35.80 (33.62) 2:09.75 (33.95)
16 Moore, Lindsay GW 2:10.14 2:09.97
r:+0.74 30.22 1:03.14 (32.92) 1:36.83 (33.69) 2:09.97 (33.14)
-------------------------------------------------------------------------
17 Harmon, Nicole GMU 2:12.61 2:10.18
r:+0.58 30.55 1:03.96 (33.41) 1:37.79 (33.83) 2:10.18 (32.39)
18 Purvis, Marilyn SHU 2:13.34 2:10.19
r:+0.68 30.34 1:02.88 (32.54) 1:36.56 (33.68) 2:10.19 (33.63)
19 Moorby, Kathryn UMBC 2:11.75 2:10.24
r:+0.66 31.03 1:03.66 (32.63) 1:37.15 (33.49) 2:10.24 (33.09)
20 Yarbrough, Kathryn UNCW 2:10.24 2:10.30
r:+0.65 31.93 1:05.72 (33.79) 1:38.89 (33.17) 2:10.30 (31.41)
21 Costa, Christina GTWN 2:11.80 2:10.46
r:+0.60 30.78 1:03.31 (32.53) 1:36.78 (33.47) 2:10.46 (33.68)
22 Walbaum, Kara SHU 2:15.50 2:10.79
r:+0.60 30.78 1:03.81 (33.03) 1:37.09 (33.28) 2:10.79 (33.70)
23 Anderson, Rebecca GMU 2:14.73 2:10.86
r:+0.62 31.28 1:04.40 (33.12) 1:37.82 (33.42) 2:10.86 (33.04)
24 Hallberg, Patty UMBC 2:10.93 2:11.14
r:+0.66 31.40 1:03.99 (32.59) 1:37.66 (33.67) 2:11.14 (33.48)
-------------------------------------------------------------------------
25 Stiles, Colleen SHIP 2:19.00 2:11.51
r:+0.74 31.00 1:04.32 (33.32) 1:37.99 (33.67) 2:11.51 (33.52)
26 Weatherford, Chelsey GW 2:17.74 2:12.15
r:+0.67 30.87 1:04.05 (33.18) 1:38.17 (34.12) 2:12.15 (33.98)
-------------------------------------------------------------------------
27 Beggs, Sarah GW 2:19.78 2:12.25
r:+0.66 31.44 1:04.62 (33.18) 1:38.72 (34.10) 2:12.25 (33.53)
28 Gulick, Deanna GMU 2:16.96 2:12.79
r:+0.63 31.71 1:04.70 (32.99) 1:38.95 (34.25) 2:12.79 (33.84)
29 Leddy, Kiera GMU 2:18.00 2:13.22
r:+0.69 31.42 1:05.06 (33.64) 1:39.06 (34.00) 2:13.22 (34.16)
30 Delvaux, Sarah UMBC 2:15.09 2:13.67
r:+0.64 31.35 1:05.10 (33.75) 1:39.50 (34.40) 2:13.67 (34.17)
31 Hanson, Sarah SHIP 2:25.18 2:13.92
r:+0.61 31.85 1:05.52 (33.67) 1:39.95 (34.43) 2:13.92 (33.97)
32 Graesser, Sophia GMU 2:15.00 2:13.93
r:+0.73 31.91 1:05.11 (33.20) 1:39.50 (34.39) 2:13.93 (34.43)
33 Lindegren, Kim AMER 2:18.21 2:14.51
r:+0.71 32.29 1:06.13 (33.84) 1:40.83 (34.70) 2:14.51 (33.68)
34 Wilson, Rachel UNCW 2:18.78 2:14.61
r:+0.65 31.82 1:06.14 (34.32) 1:40.61 (34.47) 2:14.61 (34.00)
35 O'Connor, Marielle SHU 2:17.88 2:16.34
r:+0.69 31.97 1:05.96 (33.99) 1:40.96 (35.00) 2:16.34 (35.38)
36 Winton, Carly SHU 2:18.81 2:16.44
r:+0.69 32.08 1:06.12 (34.04) 1:41.38 (35.26) 2:16.44 (35.06)
37 Schwartz, Emily UNCW 2:17.18 2:17.97
r:+0.60 32.21 1:06.96 (34.75) 1:42.73 (35.77) 2:17.97 (35.24)
38 Donlin, Kelly GTWN 2:21.95 2:18.34
r:+0.65 32.55 1:07.50 (34.95) 1:43.20 (35.70) 2:18.34 (35.14)
39 Calkins, Paige SHU 2:19.84 2:20.83
r:+0.62 32.63 1:07.16 (34.53) 1:43.76 (36.60) 2:20.83 (37.07)
40 Von Heeringen, Julia AMER 2:23.16 2:22.83
r:+0.62 32.58 1:07.84 (35.26) 1:45.31 (37.47) 2:22.83 (37.52)
41 Jensen, Kayla GW 2:17.88 2:23.43
r:+0.65 33.33 1:08.76 (35.43) 1:45.93 (37.17) 2:23.43 (37.50)
42 Perugini, Rachel SHIP 2:22.51 2:25.74
r:+0.69 33.74 1:10.90 (37.16) 1:48.53 (37.63) 2:25.74 (37.21)
43 Chenet, Keeley SHIP 2:24.00 2:26.81
r:+0.69 32.47 1:08.69 (36.22) 1:47.53 (38.84) 2:26.81 (39.28)
Event 30 Men 200 Yard Backstroke
===============================================================================
Meet: ! 1:47.43 11/19/2006 David Zenk, GW
Pool: * 1:45.44 2/19/2003 Aaron Krause, TOWS
1:41.53 A
1:46.60 B
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
1 Saad, Nour UMBC 1:51.47 1:51.84
r:+0.55 26.06 54.62 (28.56) 1:23.84 (29.22) 1:51.84 (28.00)
2 Rohtla, Johan UMBC 1:49.62 1:52.91
r:+0.60 26.06 54.33 (28.27) 1:23.48 (29.15) 1:52.91 (29.43)
3 Webster, Kevin SHU 1:49.93 1:53.34
r:+0.56 26.12 55.18 (29.06) 1:24.15 (28.97) 1:53.34 (29.19)
4 Guntoro, Thunder UNCW 1:55.76 1:54.17
r:+0.59 26.30 54.73 (28.43) 1:23.95 (29.22) 1:54.17 (30.22)
5 Freeman, Keilan UMBC 2:01.35 1:55.10
r:+0.60 27.79 57.05 (29.26) 1:26.21 (29.16) 1:55.10 (28.89)
6 Graeter, Phillip GW 1:54.13 1:55.47
r:+0.67 27.03 55.92 (28.89) 1:25.84 (29.92) 1:55.47 (29.63)
7 Benson, Matt SHU 1:55.07 1:55.58
r:+0.63 27.83 57.06 (29.23) 1:26.59 (29.53) 1:55.58 (28.99)
8 Wurm, Matt AMER 1:57.59 1:55.66
r:+0.63 26.86 55.61 (28.75) 1:25.62 (30.01) 1:55.66 (30.04)
-------------------------------------------------------------------------
9 Ballance, Bobby AMER 1:59.32 1:56.34
r:+0.63 27.53 56.94 (29.41) 1:26.84 (29.90) 1:56.34 (29.50)
10 Royal, Scott UNCW 1:59.05 1:56.44
r:+0.63 27.73 57.06 (29.33) 1:26.99 (29.93) 1:56.44 (29.45)
11 Haibel, Sandy UMBC 1:57.97 1:56.96
r:+0.57 27.13 56.98 (29.85) 1:27.09 (30.11) 1:56.96 (29.87)
12 Acheson, Austin SHU 1:57.13 1:57.10
r:+0.63 27.68 57.23 (29.55) 1:27.51 (30.28) 1:57.10 (29.59)
13 Keyser, Ian SHU 2:04.22 1:57.40
r:+0.63 27.68 57.49 (29.81) 1:27.80 (30.31) 1:57.40 (29.60)
14 Baumgardner, Jacob GMU 1:57.48 1:57.64
r:+0.60 26.79 56.28 (29.49) 1:26.86 (30.58) 1:57.64 (30.78)
15 Baric, Michael UNCW 1:56.24 1:57.73
r:+0.56 27.65 56.90 (29.25) 1:27.72 (30.82) 1:57.73 (30.01)
16 Neuendorf, Reed UMBC 2:01.36 1:57.75
r:+0.63 27.82 57.53 (29.71) 1:27.95 (30.42) 1:57.75 (29.80)
-------------------------------------------------------------------------
17 Mortensen, Jake GW 1:56.90 1:57.81
r:+0.65 27.49 57.63 (30.14) 1:27.98 (30.35) 1:57.81 (29.83)
18 Anderson, Mike UNCW 1:58.72 1:57.98
r:+0.60 28.12 57.16 (29.04) 1:27.49 (30.33) 1:57.98 (30.49)
19 Germain, Greg GTWN 1:58.62 1:58.41
r:+0.58 27.29 56.34 (29.05) 1:26.56 (30.22) 1:58.41 (31.85)
20 Nyce, Josh SHIP 1:55.53 1:58.57
r:+0.62 27.53 56.90 (29.37) 1:27.62 (30.72) 1:58.57 (30.95)
21 Castagna, CA GMU 2:01.19 1:58.62
r:+0.67 27.47 57.29 (29.82) 1:27.87 (30.58) 1:58.62 (30.75)
22 Keefe, Joe SHIP 1:58.11 1:58.93
r:+0.55 26.95 56.61 (29.66) 1:27.66 (31.05) 1:58.93 (31.27)
23 Isaacs, Zadok HWRD 2:00.84 1:59.22
r:+0.63 27.76 57.63 (29.87) 1:28.51 (30.88) 1:59.22 (30.71)
24 Crow, Dan UNCW 1:57.36 1:59.45
r:+0.71 28.02 58.02 (30.00) 1:28.95 (30.93) 1:59.45 (30.50)
-------------------------------------------------------------------------
25 Conard, Stew SHIP 2:01.77 1:59.50
r:+0.63 27.98 58.04 (30.06) 1:28.74 (30.70) 1:59.50 (30.76)
26 Kent, Dylan UMBC 1:59.95 1:59.73
r:+0.71 28.53 58.15 (29.62) 1:28.98 (30.83) 1:59.73 (30.75)
-------------------------------------------------------------------------
27 Smiechowski, Mike UNCW 2:05.41 1:59.80
r:+0.64 28.96 58.99 (30.03) 1:29.19 (30.20) 1:59.80 (30.61)
28 Carter, Adam GMU 2:03.07 1:59.85
r:+0.75 28.04 57.87 (29.83) 1:28.73 (30.86) 1:59.85 (31.12)
29 Byrd, Matthew UNCW 2:00.59 2:00.21
r:+0.74 28.42 58.47 (30.05) 1:29.23 (30.76) 2:00.21 (30.98)
30 Schafer, Paul GMU 1:58.50 2:00.32
r:+0.63 28.25 58.98 (30.73) 1:29.66 (30.68) 2:00.32 (30.66)
31 Jackwin, Andrew AMER 2:01.39 2:00.55
r:+0.52 27.75 57.87 (30.12) 1:29.17 (31.30) 2:00.55 (31.38)
32 Oldham, Michael SHU 2:03.22 2:00.88
r:+0.65 27.49 57.49 (30.00) 1:29.12 (31.63) 2:00.88 (31.76)
33 Knopf, JP GMU 1:58.00 2:00.99
r:+0.62 28.20 58.54 (30.34) 1:29.56 (31.02) 2:00.99 (31.43)
34 Ryan, Ken GTWN 2:02.26 2:01.40
r:+0.57 27.56 58.59 (31.03) 1:29.50 (30.91) 2:01.40 (31.90)
35 Chow, Kyle GTWN 2:03.82 2:02.23
r:+0.53 27.54 58.61 (31.07) 1:30.84 (32.23) 2:02.23 (31.39)
36 Johnsen, Hans GMU 2:05.00 2:02.42
r:+0.60 28.90 1:00.25 (31.35) 1:31.81 (31.56) 2:02.42 (30.61)
37 Westley, Ryan SHIP 2:08.28 2:02.47
r:+0.64 27.08 57.61 (30.53) 1:30.08 (32.47) 2:02.47 (32.39)
38 Peart, Zach GW 2:02.37 2:03.58
r:+0.61 28.46 59.47 (31.01) 1:31.15 (31.68) 2:03.58 (32.43)
39 Forbes, Evan SHU 2:05.93 2:03.86
r:+0.66 28.14 59.06 (30.92) 1:31.05 (31.99) 2:03.86 (32.81)
40 Lott, Steven HWRD 2:15.02 2:12.47
r:+0.65 29.85 1:03.03 (33.18) 1:37.48 (34.45) 2:12.47 (34.99)
41 Washington, Dee HWRD 2:22.98 2:17.87
r:+0.63 32.04 1:06.38 (34.34) 1:42.24 (35.86) 2:17.87 (35.63)
-- Weinberg, Brian GMU 2:03.27 DQ
35 Shoulders past vertical toward breast
r:+0.77 29.17 59.95 (30.78) 1:30.41 (30.46) DQ (31.75)
Event 31 Women 100 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet: ! 50.41 11/23/2008 Ashley Danner, GMU
Pool: * 48.48 2/25/2009 Katie Radloff, W&M
47.84 A
50.23 B
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
1 Leor, Paola GW 52.10 51.30
r:+0.72 24.65 51.30 (26.65)
2 Munger, Anna UNCW 51.87 51.88
25.02 51.88 (26.86)
3 Miller, Ashley UMBC 53.38 52.04
25.25 52.04 (26.79)
4 Brown, Julie SHIP 55.39 52.05
25.08 52.05 (26.97)
5 Riley, Mattie UNCW 52.86 52.47
r:+0.84 25.29 52.47 (27.18)
6 Breen, Leah AMER 52.91 52.48
r:+0.83 25.06 52.48 (27.42)
7 Godown, Katie UNCW 52.84 52.53
r:+0.81 25.52 52.53 (27.01)
8 McKenney, Abbey UMBC 52.36 52.60
25.65 52.60 (26.95)
-------------------------------------------------------------------------
9 Impink, Paige GMU 54.39 52.81
25.09 52.81 (27.72)
10 Sippel, Ashley UMBC 53.18 52.93
25.57 52.93 (27.36)
11 Kiplinger, Mallory GTWN 54.75 53.01
r:+0.73 25.30 53.01 (27.71)
12 Andrews, Chelsea HWRD 53.66 53.28
r:+0.75 25.59 53.28 (27.69)
13 Capozzi, Nicole SHIP 53.14 53.40
r:+0.71 25.39 53.40 (28.01)
14 Cruz, Danielle UMBC 54.11 53.41
r:+0.80 25.83 53.41 (27.58)
15 Dean, Kali UMBC 55.72 53.42
r:+0.79 25.45 53.42 (27.97)
16 Planchak, Katie GMU 54.91 53.49
r:+0.78 25.45 53.49 (28.04)
-------------------------------------------------------------------------
17 Konkoly, Michelle GTWN 54.73 53.62
25.75 53.62 (27.87)
18 Miller, Nicole UNCW 54.01 53.83
r:+0.79 25.83 53.83 (28.00)
19 Ronning, Erika UMBC 53.12 53.94
25.75 53.94 (28.19)
20 Ramdin, Alex AMER 55.82 53.97
26.44 53.97 (27.53)
21 Wohlers, Erin UMBC 54.82 54.02
25.42 54.02 (28.60)
22 Saunders, Sydney GW 53.42 54.04
r:+0.77 25.88 54.04 (28.16)
22 Saunders, Sloan GW 54.62 54.04
r:+0.81 25.65 54.04 (28.39)
24 Blaschke, Elise UMBC 54.32 54.20
26.10 54.20 (28.10)
-------------------------------------------------------------------------
25 Fay, Amy UMBC 54.39 54.27
26.22 54.27 (28.05)
26 Virgilio, Rosalie SHU 54.54 54.33
r:+0.70 25.60 54.33 (28.73)
-------------------------------------------------------------------------
27 Chiles, Sarah GTWN 55.09 54.48
r:+0.77 25.82 54.48 (28.66)
28 Vocke, Brittany GMU 55.46 54.60
r:+0.77 25.94 54.60 (28.66)
29 Kinard, Anna SHIP 54.95 54.63
26.45 54.63 (28.18)
30 Shelly, Kaitlyn SHIP 56.98 54.65
r:+0.71 25.98 54.65 (28.67)
31 Mayock, Libby UNCW 54.27 54.93
26.37 54.93 (28.56)
32 Pavelkova, Klara UMBC 56.47 54.94
25.97 54.94 (28.97)
33 McClintock, Colleen GTWN 56.00 55.17
26.50 55.17 (28.67)
34 Zelenky, Alison SHU 56.20 55.19
26.20 55.19 (28.99)
35 Sears, Rachel UNCW 54.91 55.26
r:+0.71 26.52 55.26 (28.74)
36 Bonenclark, Samantha UNCW 55.42 55.28
26.79 55.28 (28.49)
37 Dwyer, Katherine SHU 56.79 55.34
r:+0.72 26.79 55.34 (28.55)
38 Parker, Morgan GMU 57.81 55.37
r:+0.71 26.57 55.37 (28.80)
39 Weston, Betsy GTWN 56.02 55.39
r:+0.80 26.76 55.39 (28.63)
40 Kelly, Grace UNCW 56.97 55.49
26.63 55.49 (28.86)
41 Moore, Lindsay GW 57.48 55.59
r:+0.73 26.56 55.59 (29.03)
42 Barron, Claire UMBC 54.64 55.86
r:+0.88 26.69 55.86 (29.17)
43 Boeggeman, Alyssa SHIP 57.09 56.23
26.84 56.23 (29.39)
44 Bratman, Sarah SHIP 56.44 56.32
27.11 56.32 (29.21)
45 Schwartz, Emily UNCW 56.15 56.46
r:+0.79 27.37 56.46 (29.09)
46 Markwell, Kelly SHU 56.84 56.88
r:+0.71 26.55 56.88 (30.33)
47 Brewer, E'Lan HWRD 57.95 57.04
r:+0.88 27.25 57.04 (29.79)
48 Ederaine, Janai HWRD 57.74 57.14
r:+0.84 27.59 57.14 (29.55)
49 Donlin, Kelly GTWN 56.50 57.15
r:+0.84 27.51 57.15 (29.64)
50 Shetter, Ellie AMER 56.09 57.33
27.28 57.33 (30.05)
51 Calkins, Paige SHU 1:00.03 57.94
r:+0.81 28.48 57.94 (29.46)
52 Small, Sara SHIP 1:02.27 58.29
r:+0.69 27.79 58.29 (30.50)
53 Rathbun, Megan SHU 1:00.95 59.06
r:+0.76 28.08 59.06 (30.98)
54 Al Bitar, Sameera GW 1:01.17 59.13
28.39 59.13 (30.74)
55 Mehrtens, Carolyn GW 58.09 59.28
28.05 59.28 (31.23)
56 Douglas, Ashley HWRD 59.59 59.79
r:+0.69 28.07 59.79 (31.72)
57 Jensen, Kayla GW 59.97 1:00.24
28.88 1:00.24 (31.36)
58 Taylor, Brittani HWRD NT 1:03.63
r:+0.73 30.07 1:03.63 (33.56)
59 Monge, Keely HWRD NT 1:07.87
r:+0.84 32.07 1:07.87 (35.80)
60 Anthony, Lauren HWRD 1:18.00 1:18.17
35.60 1:18.17 (42.57)
Event 32 Men 100 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet: ! 45.06 11/20/2005 Alex Righi, YALE
Pool: * 44.06 2/24/2010 Eric Knight, GMU
42.26 A
44.37 B
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
1 Williams, Michael UNCW 46.41 46.25
r:+0.77 22.15 46.25 (24.10)
2 Aguilar, Alex UNCW 46.11 46.41
r:+0.71 22.25 46.41 (24.16)
3 Smullen, Tim SHIP 47.08 46.76
r:+0.74 22.37 46.76 (24.39)
4 Kelly, Joey GMU 47.53 46.87
r:+0.71 22.83 46.87 (24.04)
5 Jones, Eric UMBC 46.68 47.02
r:+0.68 22.34 47.02 (24.68)
6 McNamara, Sean AMER 48.06 47.13
r:+0.79 22.66 47.13 (24.47)
7 Gallagher, Stephen UMBC 47.41 47.23
r:+0.69 22.67 47.23 (24.56)
8 Wolter, Preston GMU 48.17 47.33
r:+0.65 22.67 47.33 (24.66)
-------------------------------------------------------------------------
9 Mandel, Matthew GTWN 48.63 47.57
r:+0.72 22.75 47.57 (24.82)
10 Etz, Alex GW 48.22 47.71
22.88 47.71 (24.83)
10 Gallene, Joseph UNCW 48.13 47.71
r:+0.74 22.81 47.71 (24.90)
12 Pritchard, Kenny SHU 48.41 47.72
22.81 47.72 (24.91)
13 Brenninkmeyer, Jens GTWN 48.81 47.75
r:+0.74 22.79 47.75 (24.96)
14 Glenesk, Niklas GW 48.07 47.77
22.95 47.77 (24.82)
15 Thran, Gabe UNCW 48.18 47.81
r:+0.69 22.88 47.81 (24.93)
16 Marjak, Herol UMBC 48.34 47.83
r:+0.77 22.93 47.83 (24.90)
-------------------------------------------------------------------------
17 Wilson, Niccolo GW 48.00 47.88
r:+0.77 22.79 47.88 (25.09)
18 Carey, Evan UMBC 47.28 47.90
r:+0.85 22.83 47.90 (25.07)
19 Miller, Sam AMER 48.20 48.03
r:+0.58 22.53 48.03 (25.50)
20 Danz, Evan UMBC 50.62 48.04
r:+0.72 22.99 48.04 (25.05)
21 Robbins, Shawn SHIP 48.88 48.08
r:+0.76 22.67 48.08 (25.41)
22 Kendall, Jamie SHIP 49.58 48.13
23.13 48.13 (25.00)
23 Kiss, David GMU 48.61 48.40
r:+0.69 23.36 48.40 (25.04)
24 Lanoue, Eddie SHIP 48.48 48.41
r:+0.68 23.21 48.41 (25.20)
-------------------------------------------------------------------------
25 Walsh, Spencer GTWN 49.52 48.41
r:+0.63 22.61 48.41 (25.80)
26 Bankert, John SHIP 50.04 48.57
23.27 48.57 (25.30)
-------------------------------------------------------------------------
27 Holland, Matt SHU 48.12 48.67
r:+0.68 23.18 48.67 (25.49)
28 Waldron, Tucker UNCW 50.54 48.70
r:+0.80 23.60 48.70 (25.10)
29 Quimby, Luke GW 49.74 48.79
23.06 48.79 (25.73)
30 Seedorff, Marshall GW 49.97 48.80
r:+0.77 22.91 48.80 (25.89)
31 Keefe, Mike SHIP 50.04 48.90
r:+0.70 23.72 48.90 (25.18)
32 Lohrer, Jesse UMBC 50.23 49.04
r:+0.70 23.58 49.04 (25.46)
33 Finnegan, Chris GTWN 50.10 49.08
23.57 49.08 (25.51)
34 Lacus, Joey SHU 49.66 49.25
22.91 49.25 (26.34)
35 Boyea, Max GMU 49.00 49.39
r:+0.74 23.51 49.39 (25.88)
36 Figueroa, Jared SHIP 51.82 49.43
r:+0.77 23.08 49.43 (26.35)
36 Strbac, Damjan HWRD 49.45 49.43
r:+0.68 23.25 49.43 (26.18)
38 Naumann, Nick SHU 53.75 49.50
r:+0.66 23.26 49.50 (26.24)
39 Hamlin, Zachary GMU 50.11 49.52
23.69 49.52 (25.83)
40 Stang, Kevin UMBC 49.64 49.61
r:+0.67 23.53 49.61 (26.08)
41 Benson, Tyler SHU 51.31 49.82
23.81 49.82 (26.01)
42 Donovan, Preston UMBC 51.23 49.84
r:+0.69 23.58 49.84 (26.26)
43 Johnsen, Hans GMU 50.80 49.95
r:+0.71 23.85 49.95 (26.10)
44 Crist, Brad GTWN 50.40 50.20
r:+0.72 23.80 50.20 (26.40)
45 Hungerford, Darell HWRD 50.00 50.37
r:+0.73 23.80 50.37 (26.57)
46 Kopczynski, Konrad GW 50.06 50.43
r:+0.79 23.90 50.43 (26.53)
47 Keefe, Joe SHIP 50.88 51.28
24.50 51.28 (26.78)
48 Heintz, Tyler SHIP 50.01 52.68
r:+0.71 24.99 52.68 (27.69)
49 Washington, Dee HWRD NT 54.20
r:+0.71 25.88 54.20 (28.32)
50 McKenzie, Omar HWRD 56.48 54.45
25.61 54.45 (28.84)
51 Morrison, Justin HWRD 56.78 55.01
26.18 55.01 (28.83)
52 Keene, Alex AMER NT 56.32
r:+0.73 26.88 56.32 (29.44)
53 Sykes, Aaron HWRD NT 1:03.16
r:+0.74 30.19 1:03.16 (32.97)
Event 33 Women 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
Meet: ! 2:17.74 11/23/2003 Jackie Rodriguez, DUKE
Pool: * 2:08.24 12/12/2002 Masami Tanaka, CUBU
2:09.72 A
2:16.20 B
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
1 Clay, Eleanor AMER 2:21.22 2:20.35
r:+0.77 31.47 1:06.68 (35.21) 1:42.71 (36.03) 2:20.35 (37.64)
2 Tanner, Carly UNCW 2:22.02 2:22.16
32.04 1:07.97 (35.93) 1:44.94 (36.97) 2:22.16 (37.22)
3 Kane, Jenny GMU 2:28.10 2:23.59
r:+0.72 32.87 1:08.98 (36.11) 1:45.99 (37.01) 2:23.59 (37.60)
4 Richardson, Kasey UNCW 2:23.18 2:24.14
r:+0.73 33.14 1:09.99 (36.85) 1:47.26 (37.27) 2:24.14 (36.88)
5 Kolackovsky, Kerrie SHU 2:23.64 2:24.95
32.65 1:09.73 (37.08) 1:47.14 (37.41) 2:24.95 (37.81)
6 Barron, Claire UMBC 2:25.14 2:27.29
r:+0.87 34.14 1:11.53 (37.39) 1:49.85 (38.32) 2:27.29 (37.44)
7 Johnston, Gaby UMBC 2:26.48 2:27.44
r:+0.78 34.01 1:11.17 (37.16) 1:48.94 (37.77) 2:27.44 (38.50)
8 Huber, Caroline UNCW 2:29.22 2:27.81
33.10 1:10.84 (37.74) 1:49.74 (38.90) 2:27.81 (38.07)
-------------------------------------------------------------------------
9 Swider, Kaley SHU 2:27.22 2:28.25
r:+0.77 32.70 1:09.25 (36.55) 1:48.08 (38.83) 2:28.25 (40.17)
10 Christian, Rosemary GTWN 2:30.73 2:28.70
r:+0.81 33.25 1:09.71 (36.46) 1:48.55 (38.84) 2:28.70 (40.15)
11 Mariani, Stephanie SHIP 2:27.92 2:29.93
r:+0.84 33.75 1:11.70 (37.95) 1:50.29 (38.59) 2:29.93 (39.64)
12 Isaacs, Dory AMER 2:24.90 2:30.04
r:+0.71 33.44 1:11.36 (37.92) 1:50.50 (39.14) 2:30.04 (39.54)
13 Fulenwider, Allison GTWN 2:32.43 2:30.64
r:+0.80 33.71 1:10.99 (37.28) 1:50.47 (39.48) 2:30.64 (40.17)
14 Cantwell, Julie UMBC 2:35.46 2:31.02
r:+0.80 35.12 1:12.77 (37.65) 1:51.68 (38.91) 2:31.02 (39.34)
15 Ballard, Rachael SHIP 2:27.06 2:31.11
r:+0.73 33.28 1:11.16 (37.88) 1:50.84 (39.68) 2:31.11 (40.27)
16 Johnston, Rachael GW 2:32.34 2:31.37
34.55 1:12.77 (38.22) 1:51.86 (39.09) 2:31.37 (39.51)
-------------------------------------------------------------------------
17 Neville, Remy GW 2:31.87 2:34.79
r:+0.77 34.65 1:13.89 (39.24) 1:54.04 (40.15) 2:34.79 (40.75)
18 Herr, Meghan SHIP 2:35.48 2:35.25
r:+0.66 34.24 1:13.61 (39.37) 1:53.89 (40.28) 2:35.25 (41.36)
19 Hulburd, Alanna GTWN 2:36.66 2:36.95
33.83 1:13.08 (39.25) 1:54.50 (41.42) 2:36.95 (42.45)
20 Olszewski, Audrey GMU 2:30.00 2:38.90
r:+0.80 37.20 1:17.48 (40.28) 1:58.18 (40.70) 2:38.90 (40.72)
21 Berg, Kathryn GTWN 2:40.50 2:39.62
r:+0.74 35.16 1:15.31 (40.15) 1:57.03 (41.72) 2:39.62 (42.59)
22 Dykes, Camille HWRD 2:44.93 2:47.65
r:+0.84 37.70 1:20.31 (42.61) 2:03.54 (43.23) 2:47.65 (44.11)
23 Major, Monique HWRD 2:59.10 2:58.27
r:+0.76 40.08 1:25.58 (45.50) 2:11.73 (46.15) 2:58.27 (46.54)
Event 34 Men 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
Meet: ! 2:02.14 11/18/2007 Eric Knight, GMU
Pool: * 1:56.17 12/18/2003 Ed Moses, CUBU
1:54.25 A
1:59.96 B
Name Year School Seed Prelims
===============================================================================
1 Zomerfeld, Ray GTWN 2:13.74 2:07.40
r:+0.70 28.81 1:01.12 (32.31) 1:34.11 (32.99) 2:07.40 (33.29)
2 Kilgore, Christian GTWN 2:14.55 2:08.04
r:+0.70 28.68 1:01.41 (32.73) 1:34.63 (33.22) 2:08.04 (33.41)
